Início/Rede
Rede e interconexãoRede de nível operadora, preços publicados
Internet exchange, internet dedicada, interconexão de data centers, linhas privadas, conexão à nuvem e cross-connects — contratados com a mesma equipe que opera sua colocation.
Cada produto com seu próprio preço
Cada produto de rede tem seu próprio preço mensal. Produtos com taxa de instalação são cobrados com a instalação mais a mensalidade. Produtos marcados como “Sob cotação” mostram um preço inicial; o preço final depende da rota ou dos sites e é confirmado em cotação por escrito. Acesso dedicado à internet e trânsito IP vendidos apenas com mensalidade exigem somente um depósito caução reembolsável equivalente a três meses, cobrado com a primeira fatura.
Internet exchange e peering
Peering público no internet exchange da instalação, exchanges em outras cidades pelo nosso transporte, interconexões privadas com redes específicas e gestão de peering se você preferir não operar as sessões.
| Produto | Unidade | Instalação (pagamento único) | Preço | Condições |
|---|---|---|---|---|
| Porta IX — 1GE | por porta / mês | $750 | $600 | Pedido online |
| Porta IX — 10GE | por porta / mês | $1,125 | $1,500 | Pedido online |
| Porta IX — 100GE | por porta / mês | $2,250 | $5,700 | Pedido online |
| IX remoto — 10GE | por porta / mês | $1,500 | $2,250 | Pedido online |
| IX remoto — 100GE | por porta / mês | $3,000 | $7,500 | Pedido online |
| Peering remoto — porta virtual | por exchange / mês | $750 | $1,800 | Pedido online |
| Peering privado (PNI) — 10GE | por interconexão / mês | $750 | $525 | Pedido online |
| Peering privado (PNI) — 100GE | por interconexão / mês | $1,500 | $1,350 | Pedido online |
| Gestão de peering público | por exchange / mês | $375 | $225 | Pedido online |
Aplicam-se as regras de associação do exchange. As cobranças da outra rede por uma interconexão privada não estão incluídas.
AI-DIA — internet para clusters de IA
Internet dedicada sem medição de 10G ou 100G para clusters de GPU, com tabela BGP completa, um /24 de endereços IPv4, um /48 IPv6 e filtragem DDoS permanente até a velocidade da porta, em um único preço mensal.
| Produto | Unidade | Instalação (pagamento único) | Preço | Condições |
|---|---|---|---|---|
| AI-DIA 10G — internet para clusters de IA | por porta / mês | $750 | $3,750 | Pedido online |
| AI-DIA 100G — internet para clusters de IA | por porta / mês | $2,250 | $18,750 | Pedido online |
AI-DCI — interconexão de data centers
Links ponto a ponto de 100G ou 400G entre nossa instalação e seu outro data center na mesma região metropolitana, transparentes na camada 2, com jumbo frames (MTU 9.216) pela rota de menor latência disponível.
| Produto | Unidade | Instalação (pagamento único) | Preço | Condições |
|---|---|---|---|---|
| AI-DCI 100G — interconexão de data centers | por circuito / mês | $3,750 | a partir de $6,750 | Sob cotação |
| AI-DCI 400G — interconexão de data centers | por circuito / mês | $7,500 | a partir de $18,000 | Sob cotação |
Acesso à internet e trânsito IP
Acesso dedicado à internet com preço por Mbps contratado, trânsito IP somente BGP para redes com ASN e endereços próprios, banda larga empresarial de melhor esforço e as opções de IP correspondentes.
| Produto | Unidade | Instalação (pagamento único) | Preço | Condições |
|---|---|---|---|---|
| Acesso dedicado à internet — porta 1GE | por Mbps contratado / mês | — | $0.45 | Pedido online · Depósito reembolsável de 3 meses |
| Acesso dedicado à internet — porta 10GE | por Mbps contratado / mês | — | $0.30 | Pedido online · Depósito reembolsável de 3 meses |
| Acesso dedicado à internet — porta 100GE | por Mbps contratado / mês | — | $0.12 | Pedido online · Depósito reembolsável de 3 meses |
| Trânsito IP — porta 10GE | por Mbps contratado / mês | — | $0.23 | Pedido online · Depósito reembolsável de 3 meses |
| Trânsito IP — porta 100GE | por Mbps contratado / mês | — | $0.09 | Pedido online · Depósito reembolsável de 3 meses |
| Banda larga empresarial — 1 Gbps | por conexão / mês | $375 | $338 | Pedido online |
| Bloco IPv4 /24 (256 endereços) | por bloco / mês | — | $192 | Pedido online |
| Tabela BGP completa | por sessão / mês | — | $37.50 | Pedido online |
| Proteção DDoS (filtragem permanente) | por porta / mês | — | $450 | Pedido online |
| IPv6 /48 adicional | por prefixo / mês | — | $12.00 | Pedido online |
A banda larga empresarial é compartilhada e de melhor esforço, com um endereço IPv4 fixo; não é adequada para tráfego de produção que exija compromisso.
Ethernet
Linhas privadas Ethernet ponto a ponto em porta dedicada, linhas privadas virtuais Ethernet baseadas em VLAN que podem compartilhar uma porta e Metro Ethernet multiponto com preço por site.
| Produto | Unidade | Instalação (pagamento único) | Preço | Condições |
|---|---|---|---|---|
| Linha privada Ethernet (EPL) — 1G | por circuito / mês | $1,125 | a partir de $1,125 | Sob cotação |
| Linha privada Ethernet (EPL) — 10G | por circuito / mês | $1,500 | a partir de $3,000 | Sob cotação |
| Linha privada virtual Ethernet (EVPL) — 1G | por circuito / mês | $750 | a partir de $750 | Sob cotação |
| Linha privada virtual Ethernet (EVPL) — 10G | por circuito / mês | $1,125 | a partir de $1,875 | Sob cotação |
| Metro Ethernet (E-LAN) — 1G por site | por site / mês | $1,125 | a partir de $975 | Sob cotação |
| Metro Ethernet (E-LAN) — 10G por site | por site / mês | $1,500 | a partir de $2,475 | Sob cotação |
Redes privadas
MPLS IP-VPN, VPN de camada 2 (VPLS) e VPN de camada 3 entre seus sites, com preço por site para acessos de até 1G.
| Produto | Unidade | Instalação (pagamento único) | Preço | Condições |
|---|---|---|---|---|
| MPLS IP-VPN — por site (até 1G) | por site / mês | $1,125 | a partir de $1,275 | Sob cotação |
| L2VPN (VPLS) — por site (até 1G) | por site / mês | $1,125 | a partir de $1,050 | Sob cotação |
| L3VPN — por site (até 1G) | por site / mês | $1,125 | a partir de $1,350 | Sob cotação |
Transporte óptico
Comprimentos de onda dedicados de 10G, 100G e 400G entre dois pontos e pares de fibra apagada metropolitana que você ilumina com seus próprios equipamentos.
| Produto | Unidade | Instalação (pagamento único) | Preço | Condições |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda — 10G | por circuito / mês | $3,750 | a partir de $3,375 | Sob cotação |
| Comprimento de onda — 100G | por circuito / mês | $7,500 | a partir de $8,250 | Sob cotação |
| Comprimento de onda — 400G | por circuito / mês | $12,000 | a partir de $21,000 | Sob cotação |
| Fibra apagada — par metropolitano | por milha de rota / mês | $11,250 | a partir de $600 | Sob cotação |
A fibra apagada é cobrada por milha de rota por mês; a taxa de instalação cobre emenda e testes e é cobrada uma única vez por rota.
Conexão à nuvem
Conexões privadas de 1G ou 10G do seu rack para AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute ou Google Cloud Interconnect.
| Produto | Unidade | Instalação (pagamento único) | Preço | Condições |
|---|---|---|---|---|
| AWS Direct Connect — 1G | por conexão / mês | $375 | $750 | Pedido online |
| AWS Direct Connect — 10G | por conexão / mês | $750 | $2,250 | Pedido online |
| Azure ExpressRoute — 1G | por conexão / mês | $375 | $750 | Pedido online |
| Azure ExpressRoute — 10G | por conexão / mês | $750 | $2,250 | Pedido online |
| Google Cloud Interconnect — 1G | por conexão / mês | $375 | $750 | Pedido online |
| Google Cloud Interconnect — 10G | por conexão / mês | $750 | $2,250 | Pedido online |
As cobranças do próprio provedor de nuvem por porta e transferência de dados são faturadas separadamente pelo provedor.
Cross-connects
Cross-connects de fibra e cobre do seu rack para outro inquilino, uma operadora, a meet-me room ou um acesso à nuvem.
| Produto | Unidade | Instalação (pagamento único) | Preço | Condições |
|---|---|---|---|---|
| Cross-connect de fibra monomodo | por conexão / mês | $750 | $450 | Pedido online |
| Cross-connect de fibra multimodo | por conexão / mês | $750 | $375 | Pedido online |
| Cross-connect de cobre | por conexão / mês | $375 | $225 | Pedido online |
| Cross-connect para a Meet-Me-Room | por conexão / mês | $750 | $600 | Pedido online |
| Cross-connect para operadora | por conexão / mês | $750 | $563 | Pedido online |
Preços de tabela indicativos em USD, sem impostos. Os preços definitivos são confirmados em cotação por escrito.
As GPUs são suas. Nós operamos.
Compre seus servidores NVIDIA do OEM ou distribuidor que preferir, envie-os para um data center da Velyrix e cuidamos do resto: implantação, rede, refrigeração, monitoramento e suporte. Ou alugue os nossos. De qualquer forma, você recebe um plano em um dia útil.
Perguntas frequentes
O que significa “Sob cotação” na lista de preços de rede?
O preço exibido é um preço inicial. Produtos Ethernet, de rede privada, ópticos e de interconexão de data centers dependem da rota ou dos sites envolvidos, por isso o preço final é confirmado em cotação por escrito antes do pedido.
O que está incluído no AI-DIA?
Uma porta de internet dedicada sem medição de 10G ou 100G com tabela BGP completa, um /24 de endereços IPv4, um /48 IPv6 e filtragem DDoS permanente até a velocidade da porta, por US$ 3.750 ou US$ 18.750 por mês mais uma taxa única de instalação.
As cobranças do provedor de nuvem estão incluídas na conexão à nuvem?
Não. O preço da Velyrix cobre a conexão privada do seu rack para AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute ou Google Cloud Interconnect. As cobranças do próprio provedor de nuvem por porta e transferência de dados são faturadas pelo provedor.
Há depósito para serviços de rede?
Acesso dedicado à internet e trânsito IP vendidos apenas com mensalidade exigem somente um depósito caução reembolsável equivalente a três meses, cobrado com a primeira fatura. Produtos com taxa de instalação são cobrados com a instalação mais a mensalidade.