Inicio/Red
Red e interconexiónRed de nivel operador, precios publicados
Internet exchange, internet dedicado, interconexión de centros de datos, líneas privadas, conexión a la nube y cross-connects — contratados con el mismo equipo que opera su colocation.
Cada producto con su propio precio
Cada producto de red tiene su propio precio mensual. Los productos con cuota de instalación se facturan con la instalación más la cuota mensual. Los productos marcados como “Bajo presupuesto” muestran un precio de partida; el precio final depende de la ruta o las sedes y se confirma en un presupuesto por escrito. El acceso dedicado a internet y el tránsito IP que solo tienen cuota mensual requieren un depósito de garantía reembolsable equivalente a tres meses, que se cobra con la primera factura.
Internet exchange y peering
Peering público en el internet exchange de la instalación, exchanges de otras ciudades a través de nuestro transporte, interconexiones privadas con redes concretas y gestión del peering si prefiere no operar usted mismo las sesiones.
| Producto | Unidad | Instalación (pago único) | Precio | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Puerto IX — 1GE | por puerto / mes | $750 | $600 | Pedido online |
| Puerto IX — 10GE | por puerto / mes | $1,125 | $1,500 | Pedido online |
| Puerto IX — 100GE | por puerto / mes | $2,250 | $5,700 | Pedido online |
| IX remoto — 10GE | por puerto / mes | $1,500 | $2,250 | Pedido online |
| IX remoto — 100GE | por puerto / mes | $3,000 | $7,500 | Pedido online |
| Peering remoto — puerto virtual | por exchange / mes | $750 | $1,800 | Pedido online |
| Peering privado (PNI) — 10GE | por interconexión / mes | $750 | $525 | Pedido online |
| Peering privado (PNI) — 100GE | por interconexión / mes | $1,500 | $1,350 | Pedido online |
| Gestión de peering público | por exchange / mes | $375 | $225 | Pedido online |
Se aplican las normas de membresía del exchange. No se incluyen los cargos propios de la otra red por una interconexión privada.
AI-DIA — internet para clústeres de IA
Internet dedicado sin medición de 10G o 100G para clústeres GPU, con tabla BGP completa, un /24 de direcciones IPv4, un /48 de IPv6 y filtrado DDoS permanente hasta la velocidad del puerto, en un único precio mensual.
| Producto | Unidad | Instalación (pago único) | Precio | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| AI-DIA 10G — internet para clústeres de IA | por puerto / mes | $750 | $3,750 | Pedido online |
| AI-DIA 100G — internet para clústeres de IA | por puerto / mes | $2,250 | $18,750 | Pedido online |
AI-DCI — interconexión de centros de datos
Enlaces punto a punto de 100G o 400G entre nuestra instalación y su otro centro de datos en la misma área metropolitana, transparentes en capa 2 y con tramas jumbo (MTU 9.216) por la ruta de menor latencia disponible.
| Producto | Unidad | Instalación (pago único) | Precio | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| AI-DCI 100G — interconexión de centros de datos | por circuito / mes | $3,750 | desde $6,750 | Bajo presupuesto |
| AI-DCI 400G — interconexión de centros de datos | por circuito / mes | $7,500 | desde $18,000 | Bajo presupuesto |
Acceso a internet y tránsito IP
Acceso dedicado a internet con precio por Mbps comprometido, tránsito IP solo BGP para redes con ASN y direcciones propias, banda ancha empresarial de mejor esfuerzo y las opciones IP que las acompañan.
| Producto | Unidad | Instalación (pago único) | Precio | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Acceso dedicado a internet — puerto 1GE | por Mbps comprometido / mes | — | $0.45 | Pedido online · Depósito reembolsable de 3 meses |
| Acceso dedicado a internet — puerto 10GE | por Mbps comprometido / mes | — | $0.30 | Pedido online · Depósito reembolsable de 3 meses |
| Acceso dedicado a internet — puerto 100GE | por Mbps comprometido / mes | — | $0.12 | Pedido online · Depósito reembolsable de 3 meses |
| Tránsito IP — puerto 10GE | por Mbps comprometido / mes | — | $0.23 | Pedido online · Depósito reembolsable de 3 meses |
| Tránsito IP — puerto 100GE | por Mbps comprometido / mes | — | $0.09 | Pedido online · Depósito reembolsable de 3 meses |
| Banda ancha empresarial — 1 Gbps | por conexión / mes | $375 | $338 | Pedido online |
| Bloque IPv4 /24 (256 direcciones) | por bloque / mes | — | $192 | Pedido online |
| Tabla BGP completa | por sesión / mes | — | $37.50 | Pedido online |
| Protección DDoS (filtrado permanente) | por puerto / mes | — | $450 | Pedido online |
| IPv6 /48 adicional | por prefijo / mes | — | $12.00 | Pedido online |
La banda ancha empresarial es compartida y de mejor esfuerzo, con una dirección IPv4 estática; no es adecuada para tráfico de producción que requiera un compromiso.
Ethernet
Líneas privadas Ethernet punto a punto en un puerto dedicado, líneas privadas virtuales Ethernet basadas en VLAN que pueden compartir puerto y Metro Ethernet multipunto con precio por sede.
| Producto | Unidad | Instalación (pago único) | Precio | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Línea privada Ethernet (EPL) — 1G | por circuito / mes | $1,125 | desde $1,125 | Bajo presupuesto |
| Línea privada Ethernet (EPL) — 10G | por circuito / mes | $1,500 | desde $3,000 | Bajo presupuesto |
| Línea privada virtual Ethernet (EVPL) — 1G | por circuito / mes | $750 | desde $750 | Bajo presupuesto |
| Línea privada virtual Ethernet (EVPL) — 10G | por circuito / mes | $1,125 | desde $1,875 | Bajo presupuesto |
| Metro Ethernet (E-LAN) — 1G por sede | por sede / mes | $1,125 | desde $975 | Bajo presupuesto |
| Metro Ethernet (E-LAN) — 10G por sede | por sede / mes | $1,500 | desde $2,475 | Bajo presupuesto |
Redes privadas
MPLS IP-VPN, VPN de capa 2 (VPLS) y VPN de capa 3 entre sus sedes, con precio por sede para accesos de hasta 1G.
| Producto | Unidad | Instalación (pago único) | Precio | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| MPLS IP-VPN — por sede (hasta 1G) | por sede / mes | $1,125 | desde $1,275 | Bajo presupuesto |
| L2VPN (VPLS) — por sede (hasta 1G) | por sede / mes | $1,125 | desde $1,050 | Bajo presupuesto |
| L3VPN — por sede (hasta 1G) | por sede / mes | $1,125 | desde $1,350 | Bajo presupuesto |
Transporte óptico
Longitudes de onda dedicadas de 10G, 100G y 400G entre dos puntos, y pares de fibra oscura metropolitana que usted ilumina con sus propios equipos.
| Producto | Unidad | Instalación (pago único) | Precio | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda — 10G | por circuito / mes | $3,750 | desde $3,375 | Bajo presupuesto |
| Longitud de onda — 100G | por circuito / mes | $7,500 | desde $8,250 | Bajo presupuesto |
| Longitud de onda — 400G | por circuito / mes | $12,000 | desde $21,000 | Bajo presupuesto |
| Fibra oscura — par metropolitano | por milla de ruta / mes | $11,250 | desde $600 | Bajo presupuesto |
La fibra oscura se cobra por milla de ruta y mes; la cuota de instalación cubre el empalme y las pruebas y se cobra una sola vez por ruta.
Conexión a la nube
Conexiones privadas de 1G o 10G desde su rack a AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute o Google Cloud Interconnect.
| Producto | Unidad | Instalación (pago único) | Precio | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| AWS Direct Connect — 1G | por conexión / mes | $375 | $750 | Pedido online |
| AWS Direct Connect — 10G | por conexión / mes | $750 | $2,250 | Pedido online |
| Azure ExpressRoute — 1G | por conexión / mes | $375 | $750 | Pedido online |
| Azure ExpressRoute — 10G | por conexión / mes | $750 | $2,250 | Pedido online |
| Google Cloud Interconnect — 1G | por conexión / mes | $375 | $750 | Pedido online |
| Google Cloud Interconnect — 10G | por conexión / mes | $750 | $2,250 | Pedido online |
Los cargos propios del proveedor de nube por puerto y transferencia de datos los factura el proveedor por separado.
Cross-connects
Cross-connects de fibra y cobre desde su rack a otro inquilino, un operador, la meet-me room o un acceso a la nube.
| Producto | Unidad | Instalación (pago único) | Precio | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Cross-connect de fibra monomodo | por conexión / mes | $750 | $450 | Pedido online |
| Cross-connect de fibra multimodo | por conexión / mes | $750 | $375 | Pedido online |
| Cross-connect de cobre | por conexión / mes | $375 | $225 | Pedido online |
| Cross-connect a la Meet-Me-Room | por conexión / mes | $750 | $600 | Pedido online |
| Cross-connect a operador | por conexión / mes | $750 | $563 | Pedido online |
Precios de lista indicativos en USD, sin impuestos. Los precios vinculantes se confirman en un presupuesto por escrito.
Las GPU son suyas. Nosotros las operamos.
Compre sus servidores NVIDIA al OEM o distribuidor que prefiera, envíelos a un centro de datos de Velyrix y nosotros nos ocupamos del resto: despliegue, red, refrigeración, monitorización y soporte. O alquile los nuestros. En cualquier caso, recibirá un plan en un día hábil.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa “Bajo presupuesto” en la lista de precios de red?
El precio indicado es un precio de partida. Los productos Ethernet, de red privada, ópticos y de interconexión de centros de datos dependen de la ruta o las sedes, por lo que el precio final se confirma en un presupuesto por escrito antes de hacer el pedido.
¿Qué incluye AI-DIA?
Un puerto de internet dedicado sin medición de 10G o 100G con tabla BGP completa, un /24 de direcciones IPv4, un /48 de IPv6 y filtrado DDoS permanente hasta la velocidad del puerto, por 3.750 $ o 18.750 $ al mes más una cuota de instalación única.
¿Están incluidos los cargos del proveedor de nube en la conexión a la nube?
No. El precio de Velyrix cubre la conexión privada desde su rack a AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute o Google Cloud Interconnect. Los cargos propios del proveedor de nube por puerto y transferencia de datos los factura el proveedor.
¿Hay depósito para los servicios de red?
El acceso dedicado a internet y el tránsito IP que solo tienen cuota mensual requieren un depósito de garantía reembolsable equivalente a tres meses, que se cobra con la primera factura. Los productos con cuota de instalación se facturan con la instalación más la cuota mensual.