Accueil/Réseau
Réseau et interconnexionUn réseau de niveau opérateur, tarifs publiés
Point d'échange Internet, Internet dédié, interconnexion de centres de données, lignes privées, connexion cloud et cross-connects — commandés auprès de l'équipe qui exploite votre colocation.
Chaque produit a son propre prix
Chaque produit réseau a son propre prix mensuel. Les produits assortis de frais d'installation sont facturés installation plus redevance mensuelle. Les produits marqués « Sur devis » affichent un prix de départ ; le prix final dépend de la route ou des sites et est confirmé dans un devis écrit. L'accès Internet dédié et le transit IP vendus uniquement à la redevance mensuelle ne demandent qu'un dépôt de garantie remboursable de trois mois de redevance, perçu avec la première facture.
Point d'échange Internet et peering
Peering public sur le point d'échange Internet du site, points d'échange d'autres villes via notre transport, interconnexions privées avec des réseaux particuliers, et gestion du peering si vous préférez ne pas gérer les sessions vous-même.
| Produit | Unité | Installation (une fois) | Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Port IX — 1GE | par port / mois | $750 | $600 | Commande en ligne |
| Port IX — 10GE | par port / mois | $1,125 | $1,500 | Commande en ligne |
| Port IX — 100GE | par port / mois | $2,250 | $5,700 | Commande en ligne |
| IX distant — 10GE | par port / mois | $1,500 | $2,250 | Commande en ligne |
| IX distant — 100GE | par port / mois | $3,000 | $7,500 | Commande en ligne |
| Peering distant — port virtuel | par point d'échange / mois | $750 | $1,800 | Commande en ligne |
| Peering privé (PNI) — 10GE | par interconnexion / mois | $750 | $525 | Commande en ligne |
| Peering privé (PNI) — 100GE | par interconnexion / mois | $1,500 | $1,350 | Commande en ligne |
| Gestion du peering public | par point d'échange / mois | $375 | $225 | Commande en ligne |
Les règles d'adhésion du point d'échange s'appliquent. Les frais propres à l'autre réseau pour une interconnexion privée ne sont pas inclus.
AI-DIA — Internet pour clusters IA
Internet dédié non compté en 10G ou 100G pour clusters GPU, avec table BGP complète, un /24 d'adresses IPv4, un /48 IPv6 et un filtrage DDoS permanent jusqu'au débit du port, dans un seul prix mensuel.
| Produit | Unité | Installation (une fois) | Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| AI-DIA 10G — Internet pour clusters IA | par port / mois | $750 | $3,750 | Commande en ligne |
| AI-DIA 100G — Internet pour clusters IA | par port / mois | $2,250 | $18,750 | Commande en ligne |
AI-DCI — interconnexion de centres de données
Liaisons point à point 100G ou 400G entre notre site et votre autre centre de données dans la même métropole, transparentes au niveau 2, avec trames jumbo (MTU 9 216) sur la route de plus faible latence disponible.
| Produit | Unité | Installation (une fois) | Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| AI-DCI 100G — interconnexion de centres de données | par circuit / mois | $3,750 | à partir de $6,750 | Sur devis |
| AI-DCI 400G — interconnexion de centres de données | par circuit / mois | $7,500 | à partir de $18,000 | Sur devis |
Accès Internet et transit IP
Accès Internet dédié facturé par Mbps engagé, transit IP en BGP seul pour les réseaux disposant de leur propre ASN et de leurs adresses, Internet professionnel au mieux, et les options IP associées.
| Produit | Unité | Installation (une fois) | Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Accès Internet dédié — port 1GE | par Mbps engagé / mois | — | $0.45 | Commande en ligne · Dépôt remboursable de 3 mois |
| Accès Internet dédié — port 10GE | par Mbps engagé / mois | — | $0.30 | Commande en ligne · Dépôt remboursable de 3 mois |
| Accès Internet dédié — port 100GE | par Mbps engagé / mois | — | $0.12 | Commande en ligne · Dépôt remboursable de 3 mois |
| Transit IP — port 10GE | par Mbps engagé / mois | — | $0.23 | Commande en ligne · Dépôt remboursable de 3 mois |
| Transit IP — port 100GE | par Mbps engagé / mois | — | $0.09 | Commande en ligne · Dépôt remboursable de 3 mois |
| Internet professionnel — 1 Gbit/s | par connexion / mois | $375 | $338 | Commande en ligne |
| Bloc IPv4 /24 (256 adresses) | par bloc / mois | — | $192 | Commande en ligne |
| Table BGP complète | par session / mois | — | $37.50 | Commande en ligne |
| Protection DDoS (filtrage permanent) | par port / mois | — | $450 | Commande en ligne |
| IPv6 /48 supplémentaire | par préfixe / mois | — | $12.00 | Commande en ligne |
L'Internet professionnel est partagé et fourni au mieux, avec une adresse IPv4 fixe ; il ne convient pas au trafic de production nécessitant un engagement.
Ethernet
Lignes privées Ethernet point à point sur port dédié, lignes privées virtuelles Ethernet basées sur VLAN pouvant partager un port, et Metro Ethernet multipoint facturé par site.
| Produit | Unité | Installation (une fois) | Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Ligne privée Ethernet (EPL) — 1G | par circuit / mois | $1,125 | à partir de $1,125 | Sur devis |
| Ligne privée Ethernet (EPL) — 10G | par circuit / mois | $1,500 | à partir de $3,000 | Sur devis |
| Ligne privée virtuelle Ethernet (EVPL) — 1G | par circuit / mois | $750 | à partir de $750 | Sur devis |
| Ligne privée virtuelle Ethernet (EVPL) — 10G | par circuit / mois | $1,125 | à partir de $1,875 | Sur devis |
| Metro Ethernet (E-LAN) — 1G par site | par site / mois | $1,125 | à partir de $975 | Sur devis |
| Metro Ethernet (E-LAN) — 10G par site | par site / mois | $1,500 | à partir de $2,475 | Sur devis |
Réseaux privés
MPLS IP-VPN, VPN de niveau 2 (VPLS) et VPN de niveau 3 entre vos sites, facturés par site pour des accès jusqu'à 1G.
| Produit | Unité | Installation (une fois) | Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| MPLS IP-VPN — par site (jusqu'à 1G) | par site / mois | $1,125 | à partir de $1,275 | Sur devis |
| L2VPN (VPLS) — par site (jusqu'à 1G) | par site / mois | $1,125 | à partir de $1,050 | Sur devis |
| L3VPN — par site (jusqu'à 1G) | par site / mois | $1,125 | à partir de $1,350 | Sur devis |
Transport optique
Longueurs d'onde dédiées 10G, 100G et 400G entre deux points, et paires de fibre noire métropolitaine que vous allumez avec vos propres équipements.
| Produit | Unité | Installation (une fois) | Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde — 10G | par circuit / mois | $3,750 | à partir de $3,375 | Sur devis |
| Longueur d'onde — 100G | par circuit / mois | $7,500 | à partir de $8,250 | Sur devis |
| Longueur d'onde — 400G | par circuit / mois | $12,000 | à partir de $21,000 | Sur devis |
| Fibre noire — paire métropolitaine | par mile de route / mois | $11,250 | à partir de $600 | Sur devis |
La fibre noire est facturée par mile de route et par mois ; les frais d'installation couvrent l'épissure et les tests et sont facturés une seule fois par route.
Connexion cloud
Connexions privées 1G ou 10G de votre baie vers AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute ou Google Cloud Interconnect.
| Produit | Unité | Installation (une fois) | Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| AWS Direct Connect — 1G | par connexion / mois | $375 | $750 | Commande en ligne |
| AWS Direct Connect — 10G | par connexion / mois | $750 | $2,250 | Commande en ligne |
| Azure ExpressRoute — 1G | par connexion / mois | $375 | $750 | Commande en ligne |
| Azure ExpressRoute — 10G | par connexion / mois | $750 | $2,250 | Commande en ligne |
| Google Cloud Interconnect — 1G | par connexion / mois | $375 | $750 | Commande en ligne |
| Google Cloud Interconnect — 10G | par connexion / mois | $750 | $2,250 | Commande en ligne |
Les frais propres du fournisseur cloud pour le port et le transfert de données sont facturés séparément par le fournisseur.
Cross-connects
Cross-connects fibre et cuivre de votre baie vers un autre locataire, un opérateur, la meet-me room ou un accès cloud.
| Produit | Unité | Installation (une fois) | Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Cross-connect fibre monomode | par connexion / mois | $750 | $450 | Commande en ligne |
| Cross-connect fibre multimode | par connexion / mois | $750 | $375 | Commande en ligne |
| Cross-connect cuivre | par connexion / mois | $375 | $225 | Commande en ligne |
| Cross-connect vers la Meet-Me-Room | par connexion / mois | $750 | $600 | Commande en ligne |
| Cross-connect opérateur | par connexion / mois | $750 | $563 | Commande en ligne |
Tarifs de liste indicatifs en USD, hors taxes. Les prix fermes sont confirmés dans un devis écrit.
Les GPU sont à vous. Nous les exploitons.
Achetez vos serveurs NVIDIA auprès de l'OEM ou du distributeur de votre choix, expédiez-les vers un centre de données Velyrix et nous nous occupons du reste : déploiement, réseau, refroidissement, supervision et support. Ou louez les nôtres. Dans les deux cas, vous recevez un plan sous un jour ouvré.
Questions fréquentes
Que signifie « Sur devis » dans la grille tarifaire réseau ?
Le prix indiqué est un prix de départ. Les produits Ethernet, réseau privé, optiques et d'interconnexion de centres de données dépendent de la route ou des sites concernés ; le prix final est donc confirmé dans un devis écrit avant la commande.
Que comprend AI-DIA ?
Un port Internet dédié non compté 10G ou 100G avec table BGP complète, un /24 d'adresses IPv4, un /48 IPv6 et un filtrage DDoS permanent jusqu'au débit du port, pour 3 750 $ ou 18 750 $ par mois plus des frais d'installation uniques.
Les frais du fournisseur cloud sont-ils inclus dans la connexion cloud ?
Non. Le prix Velyrix couvre la connexion privée de votre baie vers AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute ou Google Cloud Interconnect. Les frais propres du fournisseur cloud pour le port et le transfert de données sont facturés par le fournisseur.
Y a-t-il un dépôt pour les services réseau ?
L'accès Internet dédié et le transit IP vendus uniquement à la redevance mensuelle ne demandent qu'un dépôt de garantie remboursable de trois mois de redevance, perçu avec la première facture. Les produits assortis de frais d'installation sont facturés installation plus redevance mensuelle.