每个产品单独计价
每个网络产品都有独立的月费。带安装费的产品按“安装费 + 月费”计费。标注“需报价”的产品显示的是起价, 最终价格取决于路由或站点,并以书面报价单为准。仅收月费的专用互联网与 IP 转接产品只需缴纳相当于 三个月费用的可退还押金,随首张发票收取。
互联网交换与对等互联
机房内互联网交换中心的公共对等互联、经由我们的传输网络接入其他城市的交换中心、与单个网络的私有互联,以及在你不想自己维护会话时由我们代为管理对等互联。
| 产品 | 单位 | 安装费(一次性) | 价格 | 条款 |
|---|---|---|---|---|
| IX 端口 — 1GE | 每端口 / 月 | $750 | $600 | 在线订购 |
| IX 端口 — 10GE | 每端口 / 月 | $1,125 | $1,500 | 在线订购 |
| IX 端口 — 100GE | 每端口 / 月 | $2,250 | $5,700 | 在线订购 |
| 远程 IX — 10GE | 每端口 / 月 | $1,500 | $2,250 | 在线订购 |
| 远程 IX — 100GE | 每端口 / 月 | $3,000 | $7,500 | 在线订购 |
| 远程对等互联 — 虚拟端口 | 每交换中心 / 月 | $750 | $1,800 | 在线订购 |
| 私有对等互联(PNI)— 10GE | 每条互联 / 月 | $750 | $525 | 在线订购 |
| 私有对等互联(PNI)— 100GE | 每条互联 / 月 | $1,500 | $1,350 | 在线订购 |
| 公共对等互联托管 | 每交换中心 / 月 | $375 | $225 | 在线订购 |
须遵守交换中心的会员规则。私有互联中对方网络自身的费用不包含在内。
AI-DIA — AI 集群专用互联网
面向 GPU 集群的 10G 或 100G 不限量专用互联网,包含 BGP 全路由表、一个 /24 IPv4 地址段、一个 IPv6 /48,以及最高达端口速率的常开 DDoS 清洗,一个月费全部包含。
| 产品 | 单位 | 安装费(一次性) | 价格 | 条款 |
|---|---|---|---|---|
| AI-DIA 10G — AI 集群专用互联网 | 每端口 / 月 | $750 | $3,750 | 在线订购 |
| AI-DIA 100G — AI 集群专用互联网 | 每端口 / 月 | $2,250 | $18,750 | 在线订购 |
AI-DCI — 数据中心互联
我们的机房与你在同一城域内的另一座数据中心之间的 100G 或 400G 点对点链路,二层透明,支持巨型帧(MTU 9,216),走可用的最低时延路由。
| 产品 | 单位 | 安装费(一次性) | 价格 | 条款 |
|---|---|---|---|---|
| AI-DCI 100G — 数据中心互联 | 每条电路 / 月 | $3,750 | $6,750 起 | 需报价 |
| AI-DCI 400G — 数据中心互联 | 每条电路 / 月 | $7,500 | $18,000 起 | 需报价 |
互联网接入与 IP 转接
按承诺带宽(每 Mbps)计价的专用互联网接入、面向自有 ASN 与地址的纯 BGP IP 转接、尽力而为的企业宽带,以及配套的 IP 选项。
| 产品 | 单位 | 安装费(一次性) | 价格 | 条款 |
|---|---|---|---|---|
| 专用互联网接入 — 1GE 端口 | 每承诺 Mbps / 月 | — | $0.45 | 在线订购 · 可退还的 3 个月押金 |
| 专用互联网接入 — 10GE 端口 | 每承诺 Mbps / 月 | — | $0.30 | 在线订购 · 可退还的 3 个月押金 |
| 专用互联网接入 — 100GE 端口 | 每承诺 Mbps / 月 | — | $0.12 | 在线订购 · 可退还的 3 个月押金 |
| IP 转接 — 10GE 端口 | 每承诺 Mbps / 月 | — | $0.23 | 在线订购 · 可退还的 3 个月押金 |
| IP 转接 — 100GE 端口 | 每承诺 Mbps / 月 | — | $0.09 | 在线订购 · 可退还的 3 个月押金 |
| 企业宽带 — 1 Gbps | 每条 / 月 | $375 | $338 | 在线订购 |
| IPv4 地址段 /24(256 个地址) | 每地址段 / 月 | — | $192 | 在线订购 |
| BGP 全路由表 | 每会话 / 月 | — | $37.50 | 在线订购 |
| DDoS 防护(常开清洗) | 每端口 / 月 | — | $450 | 在线订购 |
| 额外 IPv6 /48 | 每前缀 / 月 | — | $12.00 | 在线订购 |
企业宽带为共享、尽力而为的服务,附一个静态 IPv4 地址;不适合需要带宽承诺的生产流量。
以太网
独享端口的点对点以太网专线(EPL)、可共享端口的基于 VLAN 的以太网虚拟专线(EVPL),以及按站点计价的多点城域以太网。
| 产品 | 单位 | 安装费(一次性) | 价格 | 条款 |
|---|---|---|---|---|
| 以太网专线(EPL)— 1G | 每条电路 / 月 | $1,125 | $1,125 起 | 需报价 |
| 以太网专线(EPL)— 10G | 每条电路 / 月 | $1,500 | $3,000 起 | 需报价 |
| 以太网虚拟专线(EVPL)— 1G | 每条电路 / 月 | $750 | $750 起 | 需报价 |
| 以太网虚拟专线(EVPL)— 10G | 每条电路 / 月 | $1,125 | $1,875 起 | 需报价 |
| 城域以太网(E-LAN)— 每站点 1G | 每站点 / 月 | $1,125 | $975 起 | 需报价 |
| 城域以太网(E-LAN)— 每站点 10G | 每站点 / 月 | $1,500 | $2,475 起 | 需报价 |
私有网络
你各站点之间的 MPLS IP-VPN、二层 VPN(VPLS)与三层 VPN,接入带宽最高 1G,按站点计价。
| 产品 | 单位 | 安装费(一次性) | 价格 | 条款 |
|---|---|---|---|---|
| MPLS IP-VPN — 每站点(最高 1G) | 每站点 / 月 | $1,125 | $1,275 起 | 需报价 |
| L2VPN(VPLS)— 每站点(最高 1G) | 每站点 / 月 | $1,125 | $1,050 起 | 需报价 |
| L3VPN — 每站点(最高 1G) | 每站点 / 月 | $1,125 | $1,350 起 | 需报价 |
光传输
两点之间独享的 10G、100G 与 400G 波长,以及由你自备设备点亮的城域暗光纤对。
| 产品 | 单位 | 安装费(一次性) | 价格 | 条款 |
|---|---|---|---|---|
| 波长 — 10G | 每条电路 / 月 | $3,750 | $3,375 起 | 需报价 |
| 波长 — 100G | 每条电路 / 月 | $7,500 | $8,250 起 | 需报价 |
| 波长 — 400G | 每条电路 / 月 | $12,000 | $21,000 起 | 需报价 |
| 暗光纤 — 城域光纤对 | 每路由英里 / 月 | $11,250 | $600 起 | 需报价 |
暗光纤按每路由英里每月计价;安装费涵盖熔接与测试,每条路由只收一次。
云连接
从你的机柜到 AWS Direct Connect、Azure ExpressRoute 或 Google Cloud Interconnect 的 1G 或 10G 私有连接。
| 产品 | 单位 | 安装费(一次性) | 价格 | 条款 |
|---|---|---|---|---|
| AWS Direct Connect — 1G | 每条 / 月 | $375 | $750 | 在线订购 |
| AWS Direct Connect — 10G | 每条 / 月 | $750 | $2,250 | 在线订购 |
| Azure ExpressRoute — 1G | 每条 / 月 | $375 | $750 | 在线订购 |
| Azure ExpressRoute — 10G | 每条 / 月 | $750 | $2,250 | 在线订购 |
| Google Cloud Interconnect — 1G | 每条 / 月 | $375 | $750 | 在线订购 |
| Google Cloud Interconnect — 10G | 每条 / 月 | $750 | $2,250 | 在线订购 |
云服务商自身的端口费与数据传输费由云服务商另行收取。
交叉连接
从你的机柜到其他租户、运营商、Meet-Me-Room 或云接入点的光纤与铜缆交叉连接。
| 产品 | 单位 | 安装费(一次性) | 价格 | 条款 |
|---|---|---|---|---|
| 单模光纤跳线 | 每条 / 月 | $750 | $450 | 在线订购 |
| 多模光纤交叉连接 | 每条 / 月 | $750 | $375 | 在线订购 |
| 铜缆跳线 | 每条 / 月 | $375 | $225 | 在线订购 |
| Meet-Me-Room 交叉连接 | 每条 / 月 | $750 | $600 | 在线订购 |
| 运营商交叉连接 | 每条 / 月 | $750 | $563 | 在线订购 |
以上为美元参考标价,不含税。具有约束力的价格以书面报价单为准。
常见问题
网络价目表中的“需报价”是什么意思?
显示的价格是起价。以太网、私有网络、光传输与数据中心互联产品取决于所涉及的路由或站点,因此最终价格会在下单前以书面报价单确认。
AI-DIA 包含什么?
一个 10G 或 100G 不限量专用互联网端口,含 BGP 全路由表、一个 /24 IPv4 地址段、一个 IPv6 /48 以及最高达端口速率的常开 DDoS 清洗,月费分别为 $3,750 或 $18,750,另加一次性安装费。
云连接包含云服务商的费用吗?
不包含。Velyrix 的价格覆盖从你的机柜到 AWS Direct Connect、Azure ExpressRoute 或 Google Cloud Interconnect 的私有连接。云服务商自身的端口费与数据传输费由云服务商收取。
网络服务需要押金吗?
仅收月费的专用互联网接入与 IP 转接产品只需缴纳相当于三个月费用的可退还押金,随首张发票收取。带安装费的产品按安装费加月费计费。